Ρινοπλαστική: κλινικές σε Κύπρος
Κλινικές στο δημοσιευμένο μενού των οποίων αναφέρεται Ρινοπλαστική, κατατεταγμένες με την ίδια βαθμολογία δομικής επαλήθευσης όπως το κύριο μητρώο. Η ενότητα δεν λέει τίποτα για τα αποτελέσματα.
| # | Κλινική | Βαθμολογία | Κάλ. |
|---|---|---|---|
| 1 | St George & Bluecross Hospital – Plastic & Cosmetic Surgery · Paphos Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 83.9 | 85% |
| 2 | Dr Christos Kitsios Plastic Surgery · Nicosia Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 81.2 | 77% |
| 3 | Dr Karatzias Plastic Surgery · Nicosia Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 80.6 | 85% |
| 4 | Dr Ioannis Georgiou Plastic Surgery — Nicosia · Nicosia Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 77.9 | 77% |
| 4 | Dr Leonidas Soteriou Plastic Surgery · Larnaca Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 77.9 | 77% |
| 6 | Plastic Surgery 4 Cyprus · Limassol Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 75.3 | 85% |
| 7 | Economou Medical Center · Limassol Υπό την καθοδήγηση ειδικού | 65 | 85% |
| 8 | Cyprus Facial Surgery – Paphos · Paphos | 60.6 | 85% |
Ίδια βαθμολογία, ίδιοι κανόνες — δείτε πώς μετράμε. Η συμπερίληψη προκύπτει από το μενού της ίδιας της κλινικής (τεκμηριωμένο), ποτέ από τη δική μας κρίση.
Καταχωρισμένες χωρίς κατάταξη
- Dr Skarparis Plastic and Hand Surgery Clinic — επαλήθευση σε εκκρεμότητα
- European Institute of Plastic Surgery (EIPS) – Limassol — επαλήθευση σε εκκρεμότητα
- Yurchenko Plastic Surgery Team Clinic — επαλήθευση σε εκκρεμότητα